9月30号水质检测报告 | ||||||||||
9月30号水质检测日常七项 | 9月28号 | 9月29号 | 9月29号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
西区水厂出厂水 | <5 | 0.52 | 0.70 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.69 | 0.30 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:邵林、董婷、刘博文 |
ZKYL-QR-31-01-2019 | |||||||
检 验 检 测 报 告 | |||||||
报告编号: | L201909542 | ||||||
样 品 | 名 称: | 出厂水 | |||||
采 样 | 地 点: | 西区水厂出厂水 | |||||
生 产 | 单 位: | 游艇会206yth官方网 | |||||
委 托 | 单 位: | 游艇会206yth官方网 | |||||
检 验 | 类 别: | 抽 检 | |||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
报告日期:2019年9月30日 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
检 验 检 测 报 告 | |||||||
样品名称 | 出厂水 | 送检单位 | 周口银龙水务 | ||||
委托人及联系方式 | // | ||||||
样品状态 | 液态,塑料壶、消毒玻璃瓶装 | 样品编号 | L201909542 | ||||
采样地点 | 西区水厂出厂水 | 采样人员 | 刘博文 辛莉 | ||||
采样环境 | 天气:晴温度:33℃ | 样品到达日期 | 2019-9-5 | ||||
检验日期 | 2019-9-5~2019-9-30 | 检验项目 | 色度、浑浊度、PH等 35 项 | ||||
限值标准依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | ||||||
检验标准依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要检测仪器 | 紫外分光光度计/TU1901、原子吸收分光光度计/TAS-990、酸度计/HI2221、 | ||||||
浊度仪/HI98703、原子荧光分光光度计/PF6-2、离子色谱仪/ICS-900 | |||||||
第1页/共2页 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
检 验 检 测 报 告 | |||||||
样品编号: | L201909542 | ||||||
检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性状和一般化学指标 | 三、毒理指标 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超过15度 | 砷 | 0.002 | ≤0.01 | ||
浑浊度(NTU) | 0.29 | 不超过1,水源与净水条件限制时为3 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | 0.008 | ≤0.05 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(无量纲) | 7.47 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
总硬度 | 110.1 | ≤450 | 硒 | 0.0007 | ≤0.01 | ||
铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.28 | ≤1.0 | ||
铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 0.93 | ≤10 | ||
锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
铝 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 7.31 | ≤250 | 四、微生物指标 | ||||
硫酸盐 | 25.45 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 2 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | ||
溶解性总固体 | 161 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | ||
挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得检出 | ||
阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂指标 | ||||
二、放射性指标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.60 | 0.3~4(出厂水);≥0.05(管网末梢水) | ||||
总α放射线(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
总β放射线(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
检验结论: | |||||||
该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006限值 | |||||||
备注: | |||||||
签发: | 审核: | 主检: | |||||
签发日期: 年 月 日 | |||||||
第2页/共2页 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
注 意 事 项 和 附 加 说 明 | |||||||
1、报告无检验单位公章和计量认证章无效。 | |||||||
2、报告无主检、审核、签发人签字无效。 | |||||||
3、复制报告、复制报告不完整未重新加盖检验单位公章和计量认证 | |||||||
章无效。 | |||||||
4、报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。 | |||||||
5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日向检验单位提 | |||||||
出,逾期视为无异议。 | |||||||
6、本报告仅对送检样品负责。 | |||||||
单位地址:周口市川汇区文昌大道植物园东临 | 邮编:466000 | ||||||
电话: 0394-8287007 |
检 验 检 测 报 告 | |||||||
报告编号: | L201909543 | ||||||
样 品 | 名 称: | 出厂水 | |||||
采 样 | 地 点: | 东区水厂出厂水 | |||||
生 产 | 单 位: | 游艇会206yth官方网 | |||||
委 托 | 单 位: | 游艇会206yth官方网 | |||||
检 验 | 类 别: | 抽 检 | |||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
报告日期:2019年9月30日 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
检 验 检 测 报 告 | |||||||
样品名称 | 出厂水 | 送检单位 | 周口银龙水务 | ||||
委托人及联系方式 | // | ||||||
样品状态 | 液态,塑料壶、消毒玻璃瓶装 | 样品编号 | L201909543 | ||||
采样地点 | 东区水厂出厂水 | 采样人员 | 刘博文 辛莉 | ||||
采样环境 | 天气:晴温度:33℃ | 样品到达日期 | 2019-9-5 | ||||
检验日期 | 2019-9-5~2019-9-30 | 检验项目 | 色度、浑浊度、PH等 35 项 | ||||
限值标准依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006 | ||||||
检验标准依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要检测仪器 | 紫外分光光度计/TU1901、原子吸收分光光度计/TAS-990、酸度计/HI2221、 | ||||||
浊度仪/HI98703、原子荧光分光光度计/PF6-2、离子色谱仪/ICS-900 | |||||||
第1页/共2页 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
检 验 检 测 报 告 | |||||||
样品编号: | L201909543 | ||||||
检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 检验项目 | 检验结果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性状和一般化学指标 | 三、毒理指标 | ||||||
色度(度) | <5 | 不超过15度 | 砷 | 0.001 | ≤0.01 | ||
浑浊度(NTU) | 0.33 | 不超过1,水源与净水条件限制时为3 | 镉 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0级 | 无异臭、异味 | 六价铬 | 0.008 | ≤0.05 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 铅 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(无量纲) | 7.32 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
总硬度 | 118.1 | ≤450 | 硒 | 0.0008 | ≤0.01 | ||
铁 | <0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
锰 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.27 | ≤1.0 | ||
铜 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸盐 | 0.90 | ≤10 | ||
锌 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
铝 | <0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | <0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 7.60 | ≤250 | 四、微生物指标 | ||||
硫酸盐 | 25.76 | ≤250 | 菌落总数(CFU/mL) | 4 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.20 | ≤3.0 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | ||
溶解性总固体 | 133 | ≤1000 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 未检出 | 不得检出 | ||
挥发酚类 | <0.002 | ≤0.002 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | // | 不得检出 | ||
阴离子合成洗涤剂 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒剂指标 | ||||
二、放射性指标 | 氯气及游离制剂(游离氯) | 0.50 | 0.3~4(出厂水);≥0.05(管网末梢水) | ||||
总α放射线(Bq/L) | <0.016 | ≤0.5 | |||||
总β放射线(Bq/L) | <0.028 | ≤1.0 | |||||
检验结论: | |||||||
该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006限值 | |||||||
备注: | |||||||
签发: | 审核: | 主检: | |||||
签发日期: 年 月 日 | |||||||
第2页/共2页 | |||||||
周口银龙水质检测有限公司 | |||||||
注 意 事 项 和 附 加 说 明 | |||||||
1、报告无检验单位公章和计量认证章无效。 | |||||||
2、报告无主检、审核、签发人签字无效。 | |||||||
3、复制报告、复制报告不完整未重新加盖检验单位公章和计量认证 | |||||||
章无效。 | |||||||
4、报告不允许用铅笔、圆珠笔填写,不得涂改、增删。 | |||||||
5、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日向检验单位提 | |||||||
出,逾期视为无异议。 | |||||||
6、本报告仅对送检样品负责。 | |||||||
单位地址:周口市川汇区文昌大道植物园东临 | 邮编:466000 | ||||||
电话: 0394-8287007 |
地址:游艇会206yth官方网
电话: 0394-8380888
版权所有:游艇会206yth官方网
技术支持 :周口中原传媒