2018年5月1号水质检测报告
时间:2018年05月01日
信息来源:本站原创 点击:次
字体:大 中 小
5月1号水质检测报告 |
5月1号水质检测日常七项 | 4月29号 | 4月30号 | 4月30号 |
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.42 | 0.70 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 停泵 | 未检出 | 未检出 |
二水厂出厂水 | 5 | 0.25 | 0.60 | 2.40 | 0.05 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.8 | 0.30 | 1.20 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:邵林、褚敏泽、刘博文 |
处理结果