10月9号水质检测报告 | ||||||||||
10月9号水质检测日常七项 | 10月7号 | 10月8号 | 10月8号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | <5 | 0.61 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 201 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | <5 | 0.38 | 0.40 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 8 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 43.10 | 0.00 | 3.66 | 0.32 | 1级 | 无 | 409 | 46 | 未检出 | |
二水厂沉淀池 | 11 | 4.07 | 0.10 | 3.48 | 0.21 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 6 | 0.20 | 0.70 | 2.76 | 0.14 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | 5 | 0.4 | 0.00 | 1.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 276 | 25 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | <5 | 0.28 | 0.30 | 1.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 9 | 未检出 | 未检出 |
地址:游艇会206yth官方网
电话: 0394-8380888
版权所有:游艇会206yth官方网
技术支持 :周口中原传媒