10月4号水质检测报告 | ||||||||||
10月4号水质检测日常七项 | 10月2号 | 10月3号 | 10月3号 | |||||||
取样点 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 细菌总数 (CFU/ml) | 总大肠菌群 (CFU/ml) | 耐热大肠菌群(CFU/ml) |
源水III限值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
出厂水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
一水厂源水 | 5 | 0.11 | 0.00 | 0.64 | <0.02 | 0级 | 无 | 186 | 未检出 | 未检出 |
一水厂出厂水 | 5 | 0.33 | 0.30 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
二水厂源水 | 18 | 21.1 | 0.00 | 2.80 | 0.33 | 1级 | 无 | 437 | 32 | 未检出 |
二水厂沉淀池 | 12 | 0.52 | 0.1 | 2.48 | 0.17 | 0级 | 无 | / | / | / |
二水厂出厂水 | 7 | 0.2 | 1.0 | 1.60 | 0.09 | 0级 | 无 | 6 | 未检出 | 未检出 |
东区水厂源水 | 7 | 0.93 | 0.00 | 0.92 | 0.09 | 0级 | 无 | 286 | 17 | 未检出 |
东区水厂出厂水 | 5 | 0.16 | 0.3 | 0.64 | 0.04 | 0级 | 无 | 7 | 未检出 | 未检出 |
审核人:王立航 检测人员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |
地址:游艇会206yth官方网
电话: 0394-8380888
版权所有:游艇会206yth官方网
技术支持 :周口中原传媒